The latest ATP Tournaments Schedule of every year is listed here after official confirmation along with a downloadable file, Tennis is the world’s second most popular sport. More than 200 million people around the globe play tennis. This is one of the reasons why there are so many tennis players in the world.
Tennis fans show interest in every bit of information and want to know each tour’s details, we have mentioned every single tournament link in their names, and when you click on it you will land on the informational page of that exact event.
Whether it’s Prize Money, Players List, Draws, Wild Card entries, previous champions, Tickets, sponsorships/Partnerships, and results can be found on that page.
ATP announced no tournament will be held in Russia and Belarus after the Russian invasion of Ukraine. The players from Russia and Belarus aren’t allowed to play under the names of their flags but would play as an individual due to Russia’s invasion of Ukraine.
On 20 May 2022, the ATP announced that ranking points would not be awarded to Wimbledon, due to a decision by the All England Club which prohibits any player from Belarus or Russia from participating in the tournament.
ATP Tournaments Schedule 2023
Below is a list of the ATP tournament calendar 2023 season that shows the timetable and venue of the next ATP tournament to be played. Also mentioning champions of the tournament held and if not held then the name of defending champion would be mentioned.
JANUARY ATP SCHEDULE
Date | ATP Event | Surface | Tour Level | Current Champions | Prize Money |
Dec 29 – Jan 8 | United Cup | Outdoor Hard | United Cup | USA | $15,000,000 |
Jan 1 – Jan 8 | Adelaide International 1 | Outdoor Hard | ATP 250 | Novak Djokovic | $642,735 |
Jan 2 – Jan 7 | Maharashtra Open | Outdoor Hard | ATP 250 | Tallon Griekspoor | $713,495 |
Jan 9 – Jan 14 | ASB Classic, Auckland | Outdoor Hard | ATP 250 | Richard Gasquet | $713,495 |
Jan 9 – Jan 14 | Adelaide International 2 | Outdoor Hard | ATP 250 | Kwon Soon-woo | $642,735 |
Jan 16 – Jan 29 | Australian Open | Outdoor Hard | Grand Slam | Novak Djokovic | AUD 7.6m |
FEBRUARY ATP SCHEDULE
Date | ATP Event | Surface | Tour Level | Current Champions | Prize Money |
Feb 6 – Feb 12 | Open Sud de France | Indoor Hard | ATP 250 | Jannik Sinner | €630,705 |
Feb 6 – Feb 12 | Cordoba Open | Outdoor Clay | ATP 250 | Sebastian Baez | $713,495 |
Feb 6 – Feb 12 | Dallas Open | Indoor Hard | ATP 250 | Yibing Wu | $822,175 |
Feb 13 – Feb 19 | ABN AMRO World Tennis Tournament (Rotterdam) | Indoor Hard | ATP 500 | Daniil Medvedev | €2,224,460 |
Feb 13 – Feb 19 | Argentina Open | Outdoor Clay | ATP 250 | Carlos Alcaraz | $711,600 |
Feb 13 – Feb 19 | Delray Beach Open | Outdoor Hard | ATP 250 | Taylor Fritz | $718,245 |
Feb 20 – Feb 26 | Rio Open | Outdoor Clay | ATP 500 | Cameron Norrie | $2,178,980 |
Feb 20 – Feb 26 | Qatar ATP Open | Outdoor Hard | ATP 250 | Danill Medvedev | $1,485,775 |
Feb 20 – Feb 26 | Open 13 Provence | Indoor Hard | ATP 250 | Hubert Hurkacz | €784,830 |
Feb 27 – Mar 5 | Dubai Duty Free Tennis Championships | Outdoor Hard | ATP 500 | Danill Medvedev | $3,020,535 |
Feb 27 – Mar 5 | ATP Acapulco | Outdoor Clay | ATP 500 | Alex de Minaur | $2,178,980 |
Feb 27 – Mar 5 | Chile Open | Outdoor Clay | ATP 250 | Nicolas Jarry | $718,245 |
MARCH ATP SCHEDULE
Date | ATP Event | Surface | Tour Level | Current Champions | Prize Money |
Mar 8 – Mar 19 | BNB Paribas Open, Indian Wells | Outdoor Hardcourt | ATP 1000 | Carlos Alcaraz | $10,143,750 |
Mar 22 – Apr 2 | Miami Open | Outdoor Hardcourt | ATP 1000 | Daniil Medvedev | $10,155,105 |
APRIL ATP SCHEDULE
Date | ATP Event | Surface | Tour Level | Current Champions | Prize Money |
Apr 3 – Apr 9 | US Men’s Clay Court Championships | Outdoor Clay | ATP 250 | Frances Tiafoe | $718,245 |
Apr 3 – Apr 9 | Grand Priz Hassan II , ATP Marrakech | Outdoor Clay | ATP 250 | Roberto Carballes Baena | €630,705 |
Apr 3 – Apr 9 | Estoril Open | Outdoor Clay | ATP 250 | Casper Ruud | €630,705 |
Apr 9 – Apr 16 | Rolex Monte-Carlo Masters | Outdoor Clay | ATP 1000 | Andrey Rublev | €6,228,295 |
Apr 17 – Apr 23 | Barcelona Open | Outdoor Clay | ATP 500 | Carlos Alcaraz | €2,872,435 |
Apr 17 – Apr 23 | Banja Luka Open, Bosnia | Outdoor Clay | ATP 250 | Dusan Lajovic | €630,705 |
Apr 17 – Apr 23 | BMW Open | Outdoor Clay | ATP 250 | Holger Rune | €630,705 |
Apr 26 – May 7 | Madrid Open | Outdoor Clay | ATP 1000 | Carlos Alcaraz | €8,796,536 |
MAY ATP SCHEDULE
Date | ATP Event | Surface | Tour Level | Current Champions | Prize Money |
May 10 – May 21 | Internazionali BNL d’Italia, Rome Open | Outdoor Clay | ATP 1000 | Daniil Medvedev | €8,637,966 |
May 21 – May 27 | Geneva Open | Outdoor Clay | ATP 250 | Nicolás Jarry | €630,705 |
May 21 – May 27 | Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon | Outdoor Clay | ATP 250 | Arthur Fils | €630,705 |
May 28 – Jun 11 | French Open | Outdoor Clay | Grand Slam | Novak Djokovic | €23.1 mil |
JUNE ATP SCHEDULE
Date | ATP Event | Surface | Tour Level | Current Champions | Prize Money |
Jun 12 – Jun 18 | Libema Open | Outdoor Grass | ATP 250 | Tallon Griekspoor | €750,950 |
Jun 12 – Jun 18 | Stuttgart Open (Boss Open) | Outdoor Grass | ATP 250 | Frances Tiafoe | €795,730 |
Jun 19 – Jun 25 | Terra Wortmann Open (Halle Open) | Outdoor Grass | ATP 500 | Alexander Bublik | €2,345,130 |
Jun 19 – Jun 25 | Queen’s Club Championships | Outdoor Grass | ATP 500 | Carlos Alcaraz | €2,345,130 |
Jun 25 – Ju1 1 | Mallorca Championships | Outdoor Grass | ATP 250 | Christopher Eubanks | €984,805 |
Jun 26 – Jul 1 | Rothesay International Eastbourne | Outdoor Grass | ATP 250 | Francisco Cerundolo | €791,545 |
JULY ATP SCHEDULE
Date | ATP Event | Surface | Tour Level | Current Champions | Prize Money |
Jul 3 – Jul 16 | Wimbledon | Outdoor Grass | Grand Slam | Carlos Alcaraz | £20,747,000 |
Jul 17 – Jul 23 | Hall of Fame Open | Outdoor Grass | ATP 250 | Adrian Mannarino | $718,245 |
Jul 17 – Jul 23 | Swedish Open (Nordea Open) | Outdoor Clay | ATP 250 | Andrey Rublev | €630,705 |
Jul 17 – Jul 23 | Swiss Open Gstaad | Outdoor Clay | ATP 250 | Pedro Cachin | €630,705 |
Jul 14 – Jul 30 | Hamburg European Open | Outdoor Clay | ATP 500 | Alexander Zverev | €1,981,470 |
Jul 24 – Jul 30 | Croatia Open (ATP Umag) | Outdoor Clay | ATP 250 | Alexei Popyrin | $822,715 |
Jul 24 – Jul 30 | Atlanta Open | Outdoor Hard | ATP 250 | Taylor Fritz | €630,705 |
Jul 31 – Aug 5 | ATP Kitzbühel (Generali Open), Austria | Outdoor Clay | ATP 250 | Roberto Bautista Agut | €630,705 |
Jul 31 – Aug 6 | Citi Open (Washington Open) | Outdoor Hard | ATP 500 | Nick Kyrgios | $2,178,980 |
Jul 31 – Aug 5 | Mifel Open (Los Cabos Open) | Outdoor Hard | ATP 250 | Daniil Medvedev | $946,975 |
AUGUST ATP SCHEDULE
Date | ATP Event | Surface | Tour Level | Current Champions | Prize Money |
Aug 7 – Aug 13 | National Bank Open, Canada Masters (Rogers Cup) | Outdoor Hard | ATP 1000 | Pablo Carreno Busta | $7,622,925 |
Aug 13 – Aug 20 | Western & Southern Open (Cincinnati Open) | Outdoor Hard | ATP 1000 | Borna Ćorić | $7,665,215 |
Aug 20 – Aug 26 | Winston-Salem Open | Outdoor Hard | ATP 250 | Sebastian Baez | $850,680 |
Aug 28 – Sep 10 | US Open | Outdoor Hard | Grand Slam | Novak Djokovic | $65,000,000 |
Read Also: Roger Federer Announces Retirement
ATP SEPTEMBER SCHEDULE
Date | ATP Event | Surface | Tour Level | Current Champions | Prize Money |
Sep 20 – Sep 26 | Chengdu Open | Outdoor Hard | ATP 250 | Alexander Zverev | $1,261,555 |
Sep 20 – Sep 26 | Zhuhai Championship | Outdoor Hard | ATP 250 | Karen Khachanov | $1,057,295 |
Sep 24 – Sep 24 | Laver Cup Vancouver, Canada | Indoor Hard | Laver Cup | Team World | |
Sep 27 – Oct 3 | Astana Open | Outdoor Hard | ATP 250 | Novak Djokovic | $1,093,360 |
Sep 28 – Oct 4 | China Open | Outdoor Hard | ATP 500 | Dominic Thiem | $3,798,915 |
OCTOBER ATP SCHEDULE
Date | ATP Event | Surface | Tour Level | Current Champions | Prize Money |
Oct 4 – Oct 15 | Rolex Shanghai Masters | Outdoor Hard | ATP 1000 | Daniil Medvedev | $10,046,270 |
Oct 16 – Oct 22 | Japan Open Tennis Championships | Outdoor Hard | ATP 500 | Taylor Fritz | $2,178,980 |
Oct 16 – Oct 22 | European Open | Outdoor Hard | ATP 250 | Felix Auger-Aliassime | €750,950 |
Oct 16 – Oct 22 | BNP Paribas Nordic Open | Outdoor Hard | ATP 250 | €750,950 | |
Oct 23 – Oct 29 | Erste Bank Open, Vienna Open | Indoor Hard | ATP 550 | Daniil Medvedev | €2,559,790 |
Oct 23 – Oct 19 | Swiss Indoors Basel | Indoor Hard | ATP 500 | Felix Auger Aliassime | €2,345,955 |
Oct 30 – Nov 5 | Rolex Paris Masters | Indoor Hard | ATP 1000 | Holger Rune | €6,748,815 |
NOVEMBER ATP SCHEDULE
Date | ATP Event | Surface | Tour Level | Current Champions | Prize Money |
Nov 5 – Nov 11 | Stockholm Open | Indoor Hard | ATP 250 | Holger Rune | €750,950 |
Nov 5 – Nov 11 | Moselle Open | Indoor Hard | ATP 250 | Lorenzo Sonego | €630,705 |
Nov 5 – Nov 11 | Tel Aviv Watergen Open | Indoor Hard | ATP 250 | €630,705 | |
Nov 12 – Nov 19 | Next Gen ATP Finals | Indoor Hard | Next Gen ATP Finals | Brandon Nakashima | |
Nov 12 – Nov 19 | ATP Finals Turin | Indoor Hard | ATP Finals | Novak Djokovic |
The given information is collected from different authentic sources. You can see every event’s information in the tournament section where players’ list, draw, schedule, and past history are posted. We regularly updated information on particular event details as officially updated.
ATP Tennis Tournaments Schedule 2022
Below is a list of ATP tournament schedules for the 2022 season that shows where and when the next ATP tournament is to be played. Also mentioning champions of the tournament held and if not held then the name of defending champion would be mentioned.
JANUARY SCHEDULE
Date | ATP Event | Surface | Tour Level | Current Champions |
Jan 1 – Jan 9 | ATP Cup | Outdoor Hard | ATP Cup | Canada |
Jan 2 – Jan 9 | Adelaide International 1 | Outdoor Hard | ATP 250 | Gael Monfils |
Jan 4 – Jan 9 | Melbourne Summer Set | Outdoor Hard | ATP 250 | Rafael Nadal |
Jan 9 – Jan 15 | Adelaide International 2 | Outdoor Hard | ATP 250 | Thanasi Kokkinakis |
Jan 9 – Jan 15 | Sydney Tennis Classic | Outdoor Hard | ATP 250 | Aslan Karatsev |
Jan 17 – Jan 30 | Australian Open | Outdoor Hard | Grand Slam | Rafael Nadal |
31 Jan – 6 Feb | Open Sud de France | Indoor Hard | ATP 250 | Alexander Bublik |
31 Jan – 6 Feb | Maharashtra Open | Outdoor Hard | ATP 250 | Joao Sousa |
31 Jan – 6 Feb | Cordoba Open | Outdoor Clay | ATP 250 | Albert Ramos-Vinolas |
FEBRUARY SCHEDULE
Date | ATP Event | Surface | Tour Level | Current Champions |
Feb 7 – Feb 13 | ABN AMRO World Tennis Tournament (Rotterdam) | Indoor Hard | ATP 500 | Felix Auger-Aliassime |
Feb 7 – Feb 13 | Argentina Open | Outdoor Clay | ATP 250 | Casper Ruud |
Feb 7 – Feb 13 | Dallas Open | Indoor Hard | ATP 250 | Reilly Opelka |
Feb 14 – Feb 20 | Delray Beach Open | Outdoor Hard | ATP 250 | Cameron Norrie |
Feb 14 – Feb 20 | Rio Open | Outdoor Clay | ATP 500 | Carlos Alcaraz |
Feb 14 – Feb 20 | Qatar ATP Open | Outdoor Hard | ATP 250 | Roberto Bautista Agut |
Feb 14 – Feb 20 | Open 13 Provence | Indoor Hard | ATP 250 | Andrey Rublev |
Feb 21 – Feb 27 | Dubai Duty Free Tennis Championships | Outdoor Hard | ATP 500 | Andrey Rublev |
Feb 21 – Feb 27 | ATP Acapulco | Outdoor Clay | ATP 500 | Rafael Nadal |
Feb 21 – Feb 27 | Chile Open | Outdoor Clay | ATP 250 | Pedro Martínez |
MARCH SCHEDULE
Date | ATP Event | Surface | Tour Level | Current Champions |
Mar 10 – Mar 20 | Indian Wells | Outdoor Hardcourt | ATP 1000 | Taylor Fritz |
Mar 23 – Apr 3 | Miami Open | Outdoor Hardcourt | ATP 1000 | Carlos Alcaraz |
APRIL SCHEDULE
Date | ATP Event | Surface | Tour Level | Current Champions |
Apr 4 – Apr 10 | US Men’s Clay Court Championships | Outdoor Clay | ATP 250 | Reilly Opelka |
Apr 4 – Apr 10 | ATP Marrakech | Outdoor Clay | ATP 250 | David Goffin |
Apr 10 – Apr 17 | Rolex Monte-Carlo Masters | Outdoor Clay | ATP 1000 | Stefanos Tsitsipas |
Apr 18 – Apr 24 | Barcelona Open | Outdoor Clay | ATP 500 | Carlos Alcaraz |
Apr 18 – Apr 24 | Serbia Open | Outdoor Clay | ATP 250 | Andrey Rublev |
Apr 25 – May 1 | BMW Open | Outdoor Clay | ATP 250 | Holger Rune |
Apr 25 – May 1 | Estoril Open | Outdoor Clay | ATP 250 | Sebastian Baez |
MAY SCHEDULE
Date | ATP Event | Surface | Tour Level | Current Champions |
May 1 – May 8 | Madrid Open | Outdoor Clay | ATP 1000 | Carlos Alcaraz |
May 8 – May 15 | Rome Open | Outdoor Clay | ATP 1000 | Novak Djokovic |
May 15 – May 21 | Geneva Open | Outdoor Clay | ATP 250 | Casper Ruud |
May 15 – May 21 | Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon | Outdoor Clay | ATP 250 | Cameron Norrie |
May 22 – Jun 5 | French Open | Outdoor Clay | Grand Slam | Rafael Nadal |
JUNE SCHEDULE
Date | ATP Event | Surface | Tour Level | Current Champions |
Jun 6 – Jun 12 | Libema Open | Outdoor Grass | ATP 250 | Tim Van Rijthoven |
Jun 6 – Jun 12 | Stuttgart Open (Boss Open) | Outdoor Grass | ATP 250 | Matteo Berrettini |
Jun 13 – Jun 19 | Terra Wortmann Open (Halle Open) | Outdoor Grass | ATP 500 | Hubert Hurkacz |
Jun 13 – Jun 19 | Queen’s Club Championships | Outdoor Grass | ATP 500 | Matteo Berrettini |
Jun 19 – Jun 25 | Mallorca Championships | Outdoor Grass | ATP 250 | Stefanos Tsitsipas |
Jun 20 – Jun 25 | Rothesay International Eastbourne | Outdoor Grass | ATP 250 | Taylor Fritz |
Jun 27 – Jul 10 | Wimbledon | Outdoor Grass | Grand Slam | Novak Djokovic |
JULY SCHEDULE
Date | ATP Event | Surface | Tour Level | Current Champions |
Jul 11 – Jul 17 | Hall of Fame Open | Outdoor Grass | ATP 250 | Maxime Cressy |
Jul 11 – Jul 17 | Swedish Open (Nordea Open) | Outdoor Clay | ATP 250 | Francisco Cerundolo |
Jul 18 – Jul 24 | Swiss Open Gstaad | Outdoor Clay | ATP 250 | Casper Ruud |
Jul 18 – Jul 24 | Hamburg European Open | Outdoor Clay | ATP 500 | Lorenzo Musetti |
Jul 25 – Jul 31 | Croatia Open (ATP Umag) | Outdoor Clay | ATP 250 | Jannik Sinner |
Jul 25 – Jul 30 | ATP Kitzbühel (Generali Open) | Outdoor Clay | ATP 250 | Roberto Bautista Agut |
Jul 25 – Jul 31 | Atlanta Open | Outdoor Hard | ATP 250 | Alex de Minaur |
AUGUST SCHEDULE
Date | ATP Event | Surface | Tour Level | Current Champions |
Aug 1 – Aug 6 | Mifel Open (Los Cabos Open) | Outdoor Hard | ATP 250 | Daniil Medvedev |
Aug 1 – Aug 7 | Citi Open (Washington Open) | Outdoor Hard | ATP 500 | Nick Kyrgios |
Aug 7 – Aug 14 | Canada Masters (Rogers Cup) | Outdoor Hard | ATP 1000 | Pablo Carreno Busta |
Aug 14 – Aug 21 | Western & Southern Open (Cincinnati Open) | Outdoor Hard | ATP 1000 | Borna Ćorić |
Aug 21 – Aug 27 | Winston-Salem Open | Outdoor Hard | ATP 250 | Adrian Mannarino |
Aug 29 – Sep 11 | US Open | Outdoor Hard | Grand Slam | Carlos Alcaraz |
Read Also: Roger Federer Announces Retirement
SEPTEMBER SCHEDULE
Date | ATP Event | Surface | Tour Level | Current Champions |
Sep 14 – Sep 18 | Davis Cup Matches | Outdoor | Davis Cup | finals in november |
Sep 19 – Sep 25 | San Diego Open | Outdoor Hard | ATP 250 | Brandon Nakashima |
Sep 19 – Sep 25 | Moselle Open | Indoor Hard | ATP 250 | Lorenzo Sonego |
Sep 23 – Sep 25 | Laver Cup London | Indoor Hard | Laver Cup | Team World |
Sep 26 – Oct 2 | Sofia Open | Indoor Hard | ATP 250 | Marc-Andrea Hüsler |
Sep 26 – Oct 2 | Korea Open | Outdoor Hard | ATP 250 | Yoshihito Nishioka |
Sep 26 – Oct 2 | Tel Aviv Open | Indoor Hard | ATP 250 | Novak Djokovic |
OCTOBER SCHEDULE
Date | ATP Event | Surface | Tour Level | Current Champions |
Oct 3 – Oct 9 | Rakuten Japan Open Tennis Championships | Outdoor Hard | ATP 500 | Taylor Fritz |
Oct 3 – Oct 9 | Astana Open | Outdoor Hard | ATP 500 | Novak Djokovic |
Oct 10 – Oct 16 | Gijon Open | Indoor Hard | ATP 250 | Andrey Rublev |
Oct 10 – Oct 16 | Firenze Open | Indoor Hard | ATP 250 | Felix Auger-Aliassime |
Oct 17 – Oct 23 | European Open | Indoor Hard | ATP 250 | Felix Auger-Aliassime |
Oct 17 – Oct 23 | Tennis Napoli Open | Outdoor Hard | ATP 250 | Lorenzo Musetti |
Oct 17 – Oct 23 | Stockholm Open | Indoor Hard | ATP 250 | Holger Rune |
Oct 24 – Oct 30 | Swiss Indoors Basel | Indoor Hard | ATP 500 | Felix Auger Aliassime |
Oct 24 – Oct 30 | Erste Bank Open | Indoor Hard | ATP 500 | Daniil Medvedev |
Oct 31 – Nov 6 | Rolex Paris Masters | Indoor Hard | ATP 1000 | Holger Rune |
NOVEMBER SCHEDULE
Date | ATP Event | Surface | Tour Level | Current Champions |
Nov 8 – Nov 12 | Next Gen ATP Finals | Indoor Hard | Next Gen ATP Finals | Brandon Nakashima |
Nov 13 – Nov 20 | ATP Finals Turin | Indoor Hard | ATP Finals | Novak Djokovic |
Nov 23 – Nov 27 | Davis Cup Finals | Indoor Hard | Davis Cup | Russia |
Affected ATP Tennis Tournaments of 2022
Following are the international ATP tournaments got affected for different reasons, all the information and details are shared as per sports news channels
Week (Date) | Tournament | Reason (status) |
January 10 | ASB Classic, Auckland, New Zealand ATP Tour 250 (Hard court) | Canceled due to the COVID-19 pandemic |
September 19 | Astana Open, Nur-Sultan, Kazakhstan ATP Tour 250 (Hard court) | Upgraded to 500 tournaments, moved to October |
September 26 | Chengdu Open, Chengdu, China ATP Tour 250 (Hard court) Zhuhai Championships, Zhuhai, China ATP Tour 250 (Hard court) | Canceled due to ongoing restrictions related to COVID-19 |
October 3 | China Open, Beijing, China ATP Tour 500 (Hard court) | Canceled due to ongoing restrictions related to COVID-19 |
October 9 | Shanghai Masters, Shanghai, China ATP Tour Masters 1000 (Hard court) | Canceled due to ongoing restrictions related to COVID-19 |
October 17 | Kremlin Cup, Moscow, Russia ATP Tour 250 (Hard court) | Suspended due to the Russian invasion of Ukraine |
If you are interested in getting the latest ATP schedule file in PDF format then please click on the below-mentioned link through which you can download atp tour schedule pdf.
ATP Tour Schedule pdf 2024 Download
The given information is collected from different authentic sources. You can see every event’s information in the tournament section where players list, draw, schedule, and past history are posted. We regularly updated information on particular event details as officially updated.
As someone who enjoys both playing tennis and writing, I strive to embody a combination of skillful technique and unwavering perseverance on the court while simultaneously offering valuable observations and reflections to my audience through my articles. My overarching objective is to motivate and encourage others on their individual paths towards tennis success.